. 
사이즈정보 (측정하는 기준에 따라 1~3cm정도의 오차가 발생할 수 있습니다.)
신체 호칭/치수 110 120 130 145
가슴둘레 66 70.5 75 79.5
전체길이 65 71 77 83
손길이 34.5 39 43.5 48
어깨너비 32 34 36 38
사이즈조견표
기준치수 TODDLER-KIDS
의류/내의 사이즈 표기 100 110 120 130 145 155 165 Free
호수 95-100호 110호 120호 130호 140호 150호 160호이상
권장연령 나이 3세 5세 7세 9세 11세 12세 14세
신장 키(cm) 95 108 118 128 143 152 160
체중 몸무게(kg) 15 19 24 30 38 45 52
해외기준 3Y 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 13Y
런닝(남아) 가슴둘레(cm) 55 60 65 70 75 80 85
런닝(여아) 가슴둘레(cm) 50 55 60 65 70 75 80
팬티(공통) 엉덩이둘레(cm) 55 60 65 70 75 80 85
모자 머리둘레(cm) 50 52 54 56
키즈신발 발길이(mm) 160 170 180 190 200 210 220
양말 발길이(cm) 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 25
장갑
덧신/머플러/
벨트/기타
구분
의류/내의
호수
권장연령
신장
체중
해외기준
런닝(남아)
런닝(여아)
팬티(공통)
모자
키즈신발
양말
장갑
덧신/머플러/
벨트/기타
기준치수 NEWBORN BABY - TODDLER KIDS
의류/내의 사이즈 표기 3개월 6개월 12개월 18개월 24개월 3세 4세 6세 8세 10세 FREE
호수 70호 75호 80호 85호 90호 100호 110-120호 120-130호 130호 145호 FREE
권장연령 나이 0-3개월 3-6개월 6-12개월 12-28개월 12-24개월 24-36개월 3-4세 5-6세 7-8세 8-9세
신장 키(cm) 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 90-95 95-105 105-112 112-122 122-130
체중 몸무게(kg) 5-7 7-9 9-11 10-12 11-13 13-15 15-18 18-21 21-25 25-28
해외기준 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 12-24M 24-36M 3-4Y 5-6Y 7-8Y 10Y
모자 머리둘레(cm) 40 42 44 46 49 52 54 56 FREE
신발 발길이(mm) 105 115 125 130 140~150 150 160~170 180~190 FREE
양말 발길이(cm) 8 10 12 14 16 18 FREE
장갑/기타 5 M FREE
구분
의류/내의
호수
권장연령
신장
체중
해외기준
모자
신발
양말
장갑/기타
고시정보
항목 내용
제품소재 [겉감-면100% / 안감-폴리에스터100% / 배색-면100%]
색상 BLUE
치수 110,120,130,145,155
제조자,수입품의 경우 수입자를 함께 표기 (주)서양네트웍스
제조국 중국
세탁방법 및 취급시 주의사항 [손세탁 30도중성 / 염소표백 금지 / 2도 헝겊다리미(140~160) / 옷걸이 그늘건조],[본 제품은 세탁후 건조기 사용 금지하여 주시기 바랍니다 / 작은 부품이 탈락되면 삼킬 수 있으니 주의하여 주십시오. / 30분이상담가두지마시고나염이벗겨질우려가있으니반드시뒤집어손세탁하십시오 / / / ]
제조년월 2023.06
품질보증기준 관련법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름
AS책임자와 전화번호 ㈜서양네트웍스 / 1577-0087